<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>André Garber</title>
	<atom:link href="http://www.andre-garber.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andre-garber.com</link>
	<description>Triathlon, Laufen, Wasserski</description>
	<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 21:06:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wettkämpfe 2011</title>
		<link>http://www.andre-garber.com/wettkaempfe-2011.html</link>
		<comments>http://www.andre-garber.com/wettkaempfe-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 21:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andre-garber.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Vergangene Wettkämpfe
Dubai (Vereinigte Arabische Emirate), 10 km (0:52 Std.)
Berlin, Britzer Gartenlauf, 10 km (0:46 Std.)
New York (USA), NY Half: 21. März 2011, 21,0975 km (1:46 Std.)
Berlin, Halbmarathon: 21,0975 km (1:55 Std.)
Brückenlauf Düsseldorf, 24. April 2011, 10 km (00:51:20 Std.)
Berlin läuft (BIG 25), 7. Mai 2011, 10 km (48:28 min)
Elsterlauf Bad Liebenwerda, 22. Mai 2011, 5,1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vergangene Wettkämpfe</strong><br />
Dubai (Vereinigte Arabische Emirate), 10 km (0:52 Std.)<br />
Berlin, Britzer Gartenlauf, 10 km (0:46 Std.)<br />
New York (USA), NY Half: 21. März 2011, 21,0975 km (1:46 Std.)<br />
Berlin, Halbmarathon: 21,0975 km (1:55 Std.)<br />
<a href="http://www.duesseldorfer-brueckenlauf.de">Brückenlauf Düsseldorf</a>, 24. April 2011, 10 km (00:51:20 Std.)<br />
<a href="http://berlin25km.mikatiming.de/2011/">Berlin läuft (BIG 25)</a>, 7. Mai 2011, 10 km (48:28 min)<br />
Elsterlauf Bad Liebenwerda, 22. Mai 2011, 5,1 km (24:22 min), 3. Platz M30<br />
Berliner Firmenlauf, 1. Juni 2011, 6 km<br />
Berlin Triathlon, 19. Juni 2011, Olympische Distanz (finished)</p>
<p><strong>Nächste Wettkämpfe</strong><br />
Teilnehmer bei der 5&#215;5 Kilometer Staffel Berlin, 24. Juni 2011<br />
6. Lichtenauer Wasserlauf Berlin, 26. Juni 2011, 10 km<br />
Miami, Florida (USA): Summertime 2011, Speed Triathlon<br />
NYC, New York (USA): Summertime 2011, Swim &#038; Run<br />
Vattenfall City Nacht, Berlin, 30.07.2011, 10 km<br />
<a href="http://www.koelntriathlon.de">Cologne Triathlon</a>, 3. September 2011, Olympische Distanz (1,5 km // 40 km // 10 km)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andre-garber.com/wettkaempfe-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sportlicher Ausblick 2011</title>
		<link>http://www.andre-garber.com/sportlicher-ausblick-2011.html</link>
		<comments>http://www.andre-garber.com/sportlicher-ausblick-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 22:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andre-garber.com/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Die letzten Wochen konnte ich optimal zum Trainieren nutzen: Laufen, Schnellkrafttraining und Schwimmen - Diese Disziplinen stehen aber noch immer auf dem Trainingsplan und sollen mich auf die sportlichen Highlights in diesem Jahr vorbereiten: 2 Halbmarathons (New York und Berlin) stehen unmittelbar bevor - gefolgt von einigen 10km-Läufen und Triathlon-Veranstaltungen im In- und Ausland. Dank [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die letzten Wochen konnte ich optimal zum Trainieren nutzen: Laufen, Schnellkrafttraining und Schwimmen - Diese Disziplinen stehen aber noch immer auf dem Trainingsplan und sollen mich auf die sportlichen Highlights in diesem Jahr vorbereiten: 2 Halbmarathons (New York und Berlin) stehen unmittelbar bevor - gefolgt von einigen 10km-Läufen und Triathlon-Veranstaltungen im In- und Ausland. Dank meiner professionellen Trainerunterstützung konnte ich meine Leistung im Ausdauerbereich bereits signifikant steigern. In other words: Ich bin topfit und bin gespannt auf die nächsten Wettkampfergebnisse!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andre-garber.com/sportlicher-ausblick-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sportlicher Jahresrückblick 2010</title>
		<link>http://www.andre-garber.com/sportlicher-jahresruckblick-2010.html</link>
		<comments>http://www.andre-garber.com/sportlicher-jahresruckblick-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 22:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andre-garber.com/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[So langsam wird es Zeit meinen persönlichen sportlichen Jahresrückblick 2010 zu veröffentlichen: Fast 15 Laufwettkämpfe und 3 Triathlons stehen nun in der Bilanz. Leider war in 2010 kein Halbmarathon dabei, denn der musste wegen einer Erkältung für mich leider ausfallen. Ich bin aber trotzdem als Zuschauer dabei gewesen und war zumindest ca. 1 km Mitläufer. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So langsam wird es Zeit meinen persönlichen sportlichen Jahresrückblick 2010 zu veröffentlichen: Fast 15 Laufwettkämpfe und 3 Triathlons stehen nun in der Bilanz. Leider war in 2010 kein Halbmarathon dabei, denn der musste wegen einer Erkältung für mich leider ausfallen. Ich bin aber trotzdem als Zuschauer dabei gewesen und war zumindest ca. 1 km Mitläufer. Zu meinen persönlichen Highlights gehören die Läufe TUIfly Marathon Hannover und TUI Marathon auf Mallorca jeweils über 10 Kilometer und natürlich die Teilnahmen an den Triathlons in Miami (Florida), Berlin und Köln, die ich alle erfolgreich gefinisht habe.</p>
<p>Natürlich habe ich 2011 bereits geplant und auch in diesem Jahr stehen wieder zahlreiche Wettkämpfe auf dem Programm. Geplant habe ich die Teilnahme an 2 HMs, 3 Triathlons sowie mindestens 5 weiteren reinen Laufwettkämpfen in Deutschland und international. Mehr dazu ist in meinem sportlichen Ausblick 2011 zu lesen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andre-garber.com/sportlicher-jahresruckblick-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>13 Kilometer in Magdeburg</title>
		<link>http://www.andre-garber.com/13-kilometer-in-magdeburg.html</link>
		<comments>http://www.andre-garber.com/13-kilometer-in-magdeburg.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 06:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andre-garber.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntag war ich Teilnehmer beim 13-Kilometer-Lauf in Magdeburg. Der Wettkampf fand im Rahmen des Magdeburg Marathon 2010 statt. Mit meiner Zielzeit von 1:04:38 bin ich sehr zufrieden, wobei mir die Strecke kürzer vorkam. An der 10 Kilometer-Marke war ich bereits bei 49:26 Minuten. Das wäre meine persönliche Bestzeit in diesem Jahr. Ein ausführlicher Bericht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Sonntag war ich Teilnehmer beim 13-Kilometer-Lauf in Magdeburg. Der Wettkampf fand im Rahmen des Magdeburg Marathon 2010 statt. Mit meiner Zielzeit von 1:04:38 bin ich sehr zufrieden, wobei mir die Strecke kürzer vorkam. An der 10 Kilometer-Marke war ich bereits bei 49:26 Minuten. Das wäre meine persönliche Bestzeit in diesem Jahr. Ein ausführlicher Bericht folgt.</p>
<p>In diesem Jahr nahm ich an meinem ersten Wettkampf in Magdeburg teil. In der Stadt bin ich geboren und aufgewachsen und kenne noch immer jeden Winkel bestens. Die Ausgabe der Startunterlagen fand auf dem Gelände der Messe Magdeburg in der Nähe des Jerichower Platzes statt. Dort befand sich auch eine kleine Marathon-Messe mit einigen Ausstellern. Bereits am Samstag hatten wir die Startunterlagen geholt und konnten uns ein Bild vom späteren Start und Ziel des Laufes machen. Die Veranstaltung mit 5.900 Läufern verzeichnete in diesem Jahr einen neuen Teilnehmer-Rekord. In den Kategorien Marathon, Halbmarathon und 13-KM startete am Sonntagvormittag das Rennen. Ich hatte mich entschieden etwas weiter vorn zu starten, weil ich die Situation kenne, wenn man im ersten Kilometer kaum voran kommt, weil man wie &#8220;im Stau steht&#8221;. Zunächst führte die Strecke vom Jerichower Platz über die Elbbrücke in die Gustav-Adolf-Straße über den Alten Markt in den Breiten Weg. Vorbei am Hundertwasser Haus zum Hasselbachplatz und dann über die Sternbrücke in den Stadtpark. Spätestens jetzt wurden bei mir Erinnerungen wach, denn hier war meine alte Laufstrecke, die ich schon vor über 10 Jahren regelmäßig lief. Mit sehr guten Zwischenzeiten ging es zügig weiter durch den Stadtpark. Unterwegs wurde mir sogar ein Bier angeboten. Normalerweise bin ich auf 10-Kilometer-Strecken eingestellt und dosiere meine Kräfte dann sorgfältig. Aus diesem Grund hatte ich mit einer Zwischenzeit von 52 Minuten an der 10 km Markierung gerechnet und wurde überrascht: 49:26 Min!! Für mich ein neuer Rekord! Nur leider war dies ein 13-KM-Lauf und das geht nicht in die Wertung ein. Es ging zügig und auch windig weiter in Richtung Elbauenpark. Vor dem letzten Kilometer gabelte sich der Weg und für die 13-KM-Läufer ging es rechts ab in Richtung Messe. Bereits nach 1:04:38 Std war ich im Ziel und habe mir dort erst einmal nach ein paar Getränken (Tee, Wasser) eine Massage gegönnt. Mit Platz 28 in meiner AK bin ich sehr zufrieden. Ich werde sicherlich im nächsten Jahr wieder dabei sein!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andre-garber.com/13-kilometer-in-magdeburg.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CologneSmart 2010</title>
		<link>http://www.andre-garber.com/colognesmart-2010.html</link>
		<comments>http://www.andre-garber.com/colognesmart-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 19:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andre-garber.com/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Jahr war ich nun schon zum dritten Mal dabei und habe am ersten Septembersamstag am Triathlon in Köln teilgenommen. Das Wetter war einfach super und ich hatte den Eindruck, dass in diesem Jahr besonders viele Athleten gestartet sind. Der Startschuss ertönte um 12 Uhr sogar mit einem kurzen Feuerwerk. Das Schwimmen hat leider [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In diesem Jahr war ich nun schon zum dritten Mal dabei und habe am ersten Septembersamstag am Triathlon in Köln teilgenommen. Das Wetter war einfach super und ich hatte den Eindruck, dass in diesem Jahr besonders viele Athleten gestartet sind. Der Startschuss ertönte um 12 Uhr sogar mit einem kurzen Feuerwerk. Das Schwimmen hat leider etwas länger als geplant gedauert, weil ich Atemprobleme hatte. Nach 14 Minuten war ich wieder in der Wechselzone und weiter ging es auf dem Radl im zügigen Tempo. Bei der zweiten Runden musste ich buchstäblich &#8220;auf den Bus warten&#8221;, denn vor mir fuhr ein Linienbus, denn ich wegen des Gegenverkehres erst nach ein paar Minuten überholen konnte. Beim Radfahren konnte ich mich im Vergleich zum letzten Jahr sogar verbessern. Der Übergang zum Laufen klappte reibungslos. Bike einhängen, Helm ab, loslaufen und dabei Startnummer nach vorne ziehen. Die Laufschuhe hatte ich schon vor dem Radfahren angezogen. Die Strecke kannte ich ja bereits vom letzten Mal und konnte diesemal mit 38 Minuten (4:48 / 5:17 / 5:33 / 5:27 / 5:37 / 5:42 / 6:25) meine Leistung aus dem Vorjahr bestätigen. Ich wäre schneller gewesen, aber bei der Radfahrt hatte ich zu viel Energie verbraucht. Nach 1:44:15 Std war ich endlich im Ziel, um mich am Buffet zu bedienen. Es gab reichlich Melonen, Bananen, Äpfel, Wasser und Erdinger alkoholfrei. Obwohl ich mich im Vergleich zum letzten Jahr nicht steigern konnte, war es mal wieder ein schöner Wettkampf. Im nächsten Jahr bin ich wieder dabei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andre-garber.com/colognesmart-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Miami Nice Triathlon</title>
		<link>http://www.andre-garber.com/miami-nice-triathlon.html</link>
		<comments>http://www.andre-garber.com/miami-nice-triathlon.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 20:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andre-garber.com/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Welcome to Miami: Am Sonntag (6. Juni 2010) war es endlich soweit. Ich konnte an meinem ersten Triathlon in den USA teilnehmen. Das Rennen startete bereits wegen den sehr hohen Temperaturen am frühen morgen um 7:00 Uhr. Insgesamt waren über 250 Teilnehmer zur Sprintdistanz (0,75/20/5) angemeldet. Am Vortag hatte ich meine Startnummer #466 abgeholt und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class="wp-caption alignleft" style="width: 245px"><img alt="Miami Nice Triathlon" src="http://onlineraceresults.com/images/event.php?id=4971" width="235" height="129" /><p class="wp-caption-text">Miami Nice Triathlon</p></div><strong>Welcome to Miami:</strong> Am Sonntag (6. Juni 2010) war es endlich soweit. Ich konnte an meinem ersten Triathlon in den USA teilnehmen. Das Rennen startete bereits wegen den sehr hohen Temperaturen am frühen morgen um 7:00 Uhr. Insgesamt waren über 250 Teilnehmer zur Sprintdistanz (0,75/20/5) angemeldet. Am Vortag hatte ich meine Startnummer #466 abgeholt und das zuvor gemietete Rennrad in die Wechselzone am „City of Miami&#8217;s Marine Stadium“ gebracht.<br />
Der Start verlief in mehreren Wellen, so dass die Athleten geordnet ins Rennen geschickt worden sind. Meine Welle startete pünktlich um 7:33am vom Land aus,  d. h. man konnte mit etwas Anlauf starten. Es mussten zwei Bojen in einer Bucht im Virginia Key Park umschwommen werden. Bereits nach 14:40 Minuten war ich wieder am Land und lief in die Wechselzone, um das Rennen auf dem Bike fortzusetzen. Die Strecke führte zunächst stadteinwärts auf dem Rickenbacker Causeway über eine lange Brücke mit einem atemberaubenden Blick auf die Skyline von Downtown Miami. Dann kam ein U-Turn und es ging weiter in Richtung Crandon Park und von dort aus wieder zurück in die Wechselzone am Start. Für die Radstrecke brauchte ich 38:17 min. Bis hier her fühlte ich mich noch sehr fit, denn die Radfahrt war sehr erfrischend. Der Übergang zum Lauf klappte auch ohne Schwierigkeiten und zum Glück führte die Laufstrecke durch einen Waldweg mit etwas Schatten. Auf der Strecke gab es mehrere Verpflegungsstationen mit reichlich Wasser, Tee und Mineraldrinks – so wie man es von den meisten Wettkämpfen gewohnt ist. Laufen ist grundsätzlich von allen Teildisziplinen die mit der höchtsten Konditionsbeanspuchung. Dies wird besonders bei hohen Temperaturen deutlich. Nach 1:26:01 Std erreichte ich endlich als Finisher das Ziel und erreichte damit insgesamt Platz 66 von 246 Finishern. In meiner Altersklasse sogar den sechsten Platz. Mit so einem Ergebnis hatte ich nicht gerechnet. Für alle Finisher gab es eine Medaille und viel Obst und Wasser im Zielbereich. <a href="http://www.andre-garber.com/wp-content/themes/terrafirma/CIMG0213.jpg">Bild &#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andre-garber.com/miami-nice-triathlon.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Berliner Silvesterlauf</title>
		<link>http://www.andre-garber.com/berliner-silvesterlauf.html</link>
		<comments>http://www.andre-garber.com/berliner-silvesterlauf.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 17:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andre-garber.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Zu Silvester am Donnerstag hatte ich mich spontan entschieden am letzten Lauf des Jahres teilzunehmen. Eine Anmeldung per Internet war leider nicht mehr möglich, so dass ich mich vor Ort für die 6,8 km Strecke nachgemeldet habe. Gegen ein Startgeld von 15 Euro bekam ich die Startnummer 1111 und um 12:30 Uhr ging es dann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zu Silvester am Donnerstag hatte ich mich spontan entschieden am letzten Lauf des Jahres teilzunehmen. Eine Anmeldung per Internet war leider nicht mehr möglich, so dass ich mich vor Ort für die 6,8 km Strecke nachgemeldet habe. Gegen ein Startgeld von 15 Euro bekam ich die Startnummer 1111 und um 12:30 Uhr ging es dann pünktlich vom Mommsenstadion los. Neben mir waren weitere 200 Teilnehmer für diese Distanz mit von der Partie. Der Weg führte zunächst über verschneite Straßen zum Teufelsberg. Der Aufstieg war ziemlich anstrengend, aber nicht langweilig, weil auch Skilangläufer und Rodler unterwegs waren, was für Unterhaltung sorgte. Alle paar hundert Meter begenete man den SCC-Streckenposten, die dafür sorgten, dass kein Läufer von der Strecke abkam. Das Wetter war an diesem Tag einfach klasse und für mich war es auch das erste Mal überhaupt, dass ich im Schnee einen Wettkampf gelaufen bin. Leider waren diesmal keine Trommler auf der Strecke, die ja sonst bekanntlich für Motivation und gute Laune sorgen. Ich kam nach 36:10 min als 24. ins Ziel und konnte mir damit Platz 3 in meiner Altersklasse sichern. Als Belohnung gab es im Ziel einen Pfannkuchen. Ich freue mich schon auf den nächsten Silvesterlauf. Aber zunächst einmal kommt der Berliner Halbmarathon im März.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andre-garber.com/berliner-silvesterlauf.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Training für CologneSmart</title>
		<link>http://www.andre-garber.com/training-fur-colognesmart.html</link>
		<comments>http://www.andre-garber.com/training-fur-colognesmart.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 21:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andre-garber.com/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Triathlon ist vor dem Triathlon: Der nächste Wettkampf rückt näher. Am 5. September werde ich wieder am Rande der Rheinmetropole an den Start gehen. Die Herausforderung heißt diesmal &#8220;CologneSmart&#8221; - eine sogenannte Sprint-Distanz über 0,7 km - 24 km - 7 km. Als Zielzeit nehme ich mir jetzt schon mal unter 1:40 Stunde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem Triathlon ist vor dem Triathlon: Der nächste Wettkampf rückt näher. Am 5. September werde ich wieder am Rande der Rheinmetropole an den Start gehen. Die Herausforderung heißt diesmal &#8220;CologneSmart&#8221; - eine sogenannte Sprint-Distanz über 0,7 km - 24 km - 7 km. Als Zielzeit nehme ich mir jetzt schon mal unter 1:40 Stunde vor, was sicherlich zu schaffen ist, wenn mich nicht beim Radfahren der Wind plagt und meine Kondition mich beim Laufen nicht im Stich lässt. Bis zum Start sind es jetzt noch fast 4 Wochen und ich habe im Training und bei einigen kleinen Laufwettkämpfen im August die Gelegenheit mich optimal vorzubereiten. Vor dem Hintergrund der gerade bewältigten Olympischen Distanz erscheint mir so eine kurze Strecke weniger spektakulär, aber die Geschwindigkeit macht ja bekanntlich das Rennen. Ich freue mich in Köln mit Burkhardt, einem sehr erfahrenen Triathleten zu starten, der heute zu mir meinte: &#8220;Triathlon ist eine Lebensaufgabe.&#8221; und natürlich auf ein Kölsch danach &#8230; <img src='http://www.andre-garber.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andre-garber.com/training-fur-colognesmart.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Berlin Triathlon 2009</title>
		<link>http://www.andre-garber.com/berlin-triathlon-2009.html</link>
		<comments>http://www.andre-garber.com/berlin-triathlon-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 17:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andre-garber.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntag war ich Teilnehmer beim Berlin Triathlon 2009. Ich startete in der Olympischen Distanz (1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahen und 10 km Laufen). Als Ziel hatte ich mir gesetzt unter 3 Stunden zu bleiben. Bereits am Vortag hatte ich meine Startunterlagen im Treptower Park abgeholt. Dort sollte auch der Wettkampf am nächsten Tag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Sonntag war ich Teilnehmer beim Berlin Triathlon 2009. Ich startete in der Olympischen Distanz (1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahen und 10 km Laufen). Als Ziel hatte ich mir gesetzt unter 3 Stunden zu bleiben. Bereits am Vortag hatte ich meine Startunterlagen im Treptower Park abgeholt. Dort sollte auch der Wettkampf am nächsten Tag stattfinden. Kurz nach 9 Uhr checkte ich am Sonntag ein und hatte dann etwas Probleme meinen Platz in der Wechselzone zu finden. Aber dann fand ich ihn doch noch und bereitete meine Ausrüstung, wie viele anderen auch, für den optimalen Wechsel vor: Fahrrad, Helm, Handtuch, Verpflegung und Schuhe wurden zurechtgelegt und nun konnte es auch endlich losgehen. Um 10 Uhr stieg ich in die Spree um mich etwas einzuschwimmen. Das Wasser war angenehm warm - deshalb gab es wohl auch Neoverbot. 5 Minuten später fiel das Startsignal und ich begann damit die Insel der Jugend schwimmend zu umrunden. Meine Kräfte hatte ich mir gut eingeteilt und war noch topfit, als ich nach der zweiten Runde aus dem Wasser kam und in die Wechselzone einlief. Kurz abgetrocknet, Schuhe, Helm und Sonnenbrille angezogen und dann mit dem Fahrrad in Richtung Rennstrecke. Jetzt konnte es losgehen! Meine erste Radrunde schaffte ich 7:40 min und konnte diesen Schnitt auch die restlichen Runden beibehalten. 9 Runden mussten insgesamt gefahren werden bevor ich wieder in die Wechselzone einfahren durfte. Zum Glück musste ich mich nicht noch mal extra umziehen, denn dank Trisuite war ich gut vorbreitet. Jetzt kam endlich die Disziplin auf die ich mich am meinsten vorbereitet hatte: LAUFEN. Mit einem Isodrink in der Hand und einem Stück Powerriegel im Mund lief ich los. Die ersten 500 Meter waren noch total ungewohnt wegen der Umstellung vom Radfahren. Aber das Tempo konnte ich nicht so wie gewünscht aufbauen. Obwohl es phasenweise auch mal besser wieder wurde, war es insgesamt gesehen anstrengend und unbequem. Schon nach einer Runde hätte ich am liebsten aufhören können. Aber das kam für mich auf gar keinen Fall in Frage. Ich kämpfte bis zum Schluss durch und nach insgesamt 2:53 Stunden errreichte ich endlich das Zieltor!!! Geschafft! Nun brauchte ich erst einmal dringend etwas zum Trinken und etwas zu Essen. Natürlich hätte mir eine Zielzeit von 2:40 Std. besser gefallen, aber Triathlon eben keine Einzelsportart sondern Triathlon. Ich freue mich schon auf den nächsten Wettkampf (Köln: CologneSmart). Vielen Dank an alle, die mich unterstützt und angefeuert haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andre-garber.com/berlin-triathlon-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnis: Berliner Halbmarathon 2009</title>
		<link>http://www.andre-garber.com/ergebniss-berliner-halbmarathon-2009.html</link>
		<comments>http://www.andre-garber.com/ergebniss-berliner-halbmarathon-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 15:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andre-garber.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Heute war es endlich soweit. Pünktlich um 10:45 Uhr fiel der Startschuß für alle Läufer des 29. Berliner Halbmarathons. Ich passierte das Start-Tor um etwa 10:57 Uhr und schon ging es los.  Auf der Strecke Unter den Linden bis zum Brandenburger Tor war es noch ziemlich eng, so dass ich kaum überholen konnte.  Den ersten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute war es endlich soweit. Pünktlich um 10:45 Uhr fiel der Startschuß für alle Läufer des 29. Berliner Halbmarathons. Ich passierte das Start-Tor um etwa 10:57 Uhr und schon ging es los.  Auf der Strecke Unter den Linden bis zum Brandenburger Tor war es noch ziemlich eng, so dass ich kaum überholen konnte.  Den ersten Kilometer lief ich also etwas unfreiwillig in einer Zeit von 6:35 min.  Nun folgte eine schöne lange Strecke auf der Straße des 17. Juni bis zum Ernst-Reuter-Platz und Kilometer 5. Die Wetterbedingungen waren optimal - Nicht zu warm und nicht zu kalt (wie im letzten Jahr).  Inzwischen hatte ich mein Tempo gefunden und der erste Verpflegungpunkt rückte immer näher. Obwohl ich noch keinen Durst hatte, habe ich gleich zwei Becher Wasser getrunken.  Bis Kilometer 10 fühlte ich mich noch topfit und freute mich schon auf die lange Strecke auf dem Kudamm.  Die Stimmung war hier so gut wie bei der Vattenfall-City-Night und am Rande sah ich Klaus Wowereit mit Begleitung und wurde später mit einer Banane und einem Schokoriegel versorgt. So ging es weiter bis zur Urania und Kilometer 15. Jetzt fing es aber langsam an unbequem zu werden und ich ersehnte den Potsdamer Platz, denn von dort waren es nur noch 5 Kilometer bis zum Ziel. Ein überschaubarer Abschnitt, sollte man meinen. So langsam begannen meine Beine schlapp zu machen und die Kilometer schienen länger zu werden.  Auf der Leipziger Straße war endlich die Zielgerade erreicht. Da ich die Kilometerzeiten immer mitgestoppt hatte, wusste ich, dass ich jetzt nur noch das Tempo halten musste, um das Ziel rechtzeitig zu erreichen. Trotzdem nahm die Anstrengung weiter zu und ich bekam fast etwas Panik meine Zielzeit knapp zu verfehlen. Aber beim Einbiegen in die Spandauer Straße war ich mir sicher, dass ich unter zwei Stunden bleibe. Endlich geschafft! Ich bin k. o. aber das Training hat sich gelohnt. Meine Zielzeit: <a href="http://berlinerhm.mikatiming.de/2009/index.php?&amp;content=search&amp;event=HML&amp;format=excel&amp;lang=DE&amp;num_results=25&amp;page=1&amp;search[name]=garber&amp;search[firstname]=&amp;search[club]=&amp;search[start_no]=&amp;search_sort=name&amp;search_sort_order=ASC&amp;split=FINISHNET" target="_blank">1:58:50 Std</a>.</p>
<table border="1" cellspacing="1" width="143">
<tbody>
<tr>
<td width="58">1. km</td>
<td width="69">6:35 min</td>
</tr>
<tr>
<td width="58">2. km</td>
<td width="69">5:48 min</td>
</tr>
<tr>
<td width="58">3. km</td>
<td width="69">5:42 min</td>
</tr>
<tr>
<td width="58">4. km</td>
<td width="69">5:31 min</td>
</tr>
<tr>
<td width="58">5. km</td>
<td width="69">5:35 min</td>
</tr>
<tr>
<td width="58">6. km</td>
<td width="69">5:40 min</td>
</tr>
<tr>
<td width="58">7. km</td>
<td width="69">5:48 min</td>
</tr>
<tr>
<td width="58">8. km</td>
<td width="69">5:29 min</td>
</tr>
<tr>
<td width="58">9. km</td>
<td width="69">5:29 min</td>
</tr>
<tr>
<td width="58">10. km</td>
<td width="69">5:36 min</td>
</tr>
<tr>
<td width="58">11. km</td>
<td width="69">5:52 min</td>
</tr>
<tr>
<td width="58">12. km</td>
<td width="69">5:00 min</td>
</tr>
<tr>
<td width="58">13. km</td>
<td width="69">5:12 min</td>
</tr>
<tr>
<td width="58">14. km</td>
<td width="69">5:38 min</td>
</tr>
<tr>
<td width="58">15. km</td>
<td width="69">5:44 min</td>
</tr>
<tr>
